

Característiques del producte
Gran capacitat de la bateria i llarg temps de treball.
Cicle de vida llarg, utilitzant cèl·lules LiFePO4 d'{0}}alta qualitat, la vida del cicle és de fins a 6.000 vegades.
Sistema intel·ligent de gestió de la bateria.
Admet una varietat de protocols de comunicació, admet RS485, RS232, CAN, etc.
Compatible amb una varietat d'inversors.
La compatibilitat amb el mode dual-Bluetooth + sense fil ofereix un control i un control remots segurs.

Escenaris de funcionament


Paràmetre tècnic
| Especificació | 51.2V206AH |
| Tensió nominal | 51.2V |
| Capacitat nominal | 206 AH |
| Energia nominal | 10,54 kWh |
| Tipus cel·lular | LiFePO4 |
| Composició | 16S1P |
| Rango de voltatge de treball | 43.2V-57.6V |
| Potència de sortida | BMS 200A màxim: 10,24 kW |
| Corrent de càrrega màxima | Màxim: 100 A |
| Corrent de descàrrega màxima | Màxim: 200 A |
| Mostra | Pantalla LCD |
| Interfície de comunicació | RS485, RS232, CAN |
| Funció de protecció BMS | Sobreintensitat, sobretensió, sobrecàrrega, sobredescàrrega, curtcircuit, sobre{0}}temperatura, etc. |
| Inversors compatibles | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/etc. |
| Canvia la temperatura | 0 graus -45 graus |
| Temperatura de canvi | -20 graus -65 graus |
| Temperatura d'emmagatzematge | -10 graus -45 graus |
| Mètode de refredament | Refredament natural |
| Vida de disseny | 10 anys |
| Cicles | 6000 @ 25 graus / 0,5 C / 80% DOD |
| Mida de la bateria (WxDxH) | 760 * 420 * 260 mm |
| Pes | 84 kg |
| Mida i pes només com a referència | |
Etiquetes populars: 51.2v206ah pis-bateria d'emmagatzematge d'energia muntada, Xina 51.2v206ah pis-fabricants de bateries d'emmagatzematge d'energia, fàbrica
