
Característiques del producte
- Pes lleuger, mida petita.
-
Protecció total-, sense necessitat de personal.
-
Sistema intel·ligent de gestió de la bateria.
-
Admet una varietat de protocols de comunicació, admet RS485, RS232, CAN, etc.
-
Compatible amb una varietat d'inversors.
-
Inclou mòduls Bluetooth integrats-i sense fil per controlar i gestionar fàcilment l'estat de la bateria.
Versàtil per a múltiples escenaris




Especificacions del producte
| Model | ZB-P512100 |
| Especificació | 51.2V100AH |
| Tensió nominal | 51.2V |
| Capacitat nominal | 100AH |
| Energia nominal | 5,12 kWh |
| Tipus cel·lular | LiFePO4 |
| Composició | 16S1P |
| Rango de voltatge de treball | 43.2V-57.6V |
| Potència de sortida | Màxim: 5,12 kW |
| Corrent de càrrega màxima | Màxim: 50A |
| Corrent de descàrrega màxima | Màxim: 100 A |
| Mostra | Pantalla LCD |
| Interfície de comunicació | RS485, RS232, CAN |
| Funció de protecció BMS | Sobreintensitat, sobretensió, sobrecàrrega, sobredescàrrega, curtcircuit, sobre{0}}temperatura, etc. |
| Inversors compatibles | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/etc. |
| Canvia la temperatura | 0 graus -45 graus |
| Temperatura de canvi | -20 graus -65 graus |
| Temperatura d'emmagatzematge | -10 graus -45 graus |
| Mètode de refredament | Refredament natural |
| Vida de disseny | 10 anys |
| Cicles | 6000 @ 25 graus / 0,5 C / 80% DOD |
| Mida de la bateria (WxDxH) | L620*W420*H170mm |
| Mida del paquet (WxDxH) | L715*W485*H310mm |
| Pes net | 47,5 kg |
| Pes brut | 51,0 kg |
| * Suport estàndard (extraïble), mida i pes només com a referència | |
Etiquetes populars: bateria de liti 51.2v 100ah 5.12kwh solar lifepo4battery, fabricants de bateria de liti de la Xina 51.2v 100ah 5.12kwh solar lifepo4battery, fàbrica
